【廣州監控安裝】壁掛被動紅外+微波雙鑒探測器WS-380A
微波與被動紅外復合探測,并經過模糊邏輯數碼(專利)分析,排除種種普通探測器無法克服的干擾,只對真人體移動作出報警,杜絕誤報漏報,性能遠遠超出無線微波功能的各種紅外探測器;采用享有專利的全范圍精密溫度補償,無論環境溫度如何變化,探測靈敏度始終一致,沒有溫度死區(一般探測器在32-40度時靈敏度大幅度下降,或在其他溫度區極易誤報);專利的微波自適應調頻與線性傳播技術,能夠濾除電風扇,懸掛物等干擾;抗串擾技術,可以在同一空間安裝多個探測器互相不影響,甚至可以兩個探測器相對安裝;可編成功能,擁有最大的靈活性
探測距離 | 12-18米 |
探測角度 | 110度 |
傳感器 | 特制低噪雙元結構 |
微波頻率 | 3.2GHZ |
靈敏度 | 30-100%可調 |
鏡片 | 第二代Frensnel透鏡 |
振蕩源 | 微帶電路 振蕩單元 |
感應指示 | 微波探測到人體移動是黃色指示燈亮5秒 |
自檢時間 | 上電1分鐘后進入工作狀態 |
溫度補償 | 兩級自動溫度補償 |
報警端口 | 平時連通,報警時斷開5秒,接點容量100MA/30VDC,接點中已經串聯1歐電阻 |
防拆開關 | 平時為連通,外殼被拆開是斷開,接點容量100MA/30VDC |
電源電壓 | 9-13.5V穩壓電源 |
工作電流 | 靜態25MA.報警15MA(12VDC工作電壓) |
工作溫度 | -10℃—55℃ |
抗電磁干擾 | >30V/M |
抗白光干擾 | >6500LUX |
產品尺寸 | 128*65*41MM |
